9. Mövenjassturnier

Rangliste 2015

Samstag, 24. Oktober 2015 · Horw · 120 Jassende

1
Studhalter Susanne
3’081 Punkte · Ø 385
2
Limacher Rita
3’000 Punkte · Ø 375
3
Mohr Romy
2’953 Punkte · Ø 369
120Jassende
8Passen
999beste Passe · Gut Trudi
2’512Ø Total aller Jassenden
RangNameTotalØ Passe P1P2P3P4P5P6P7P8
1 Studhalter Susanne 3’081 385 459 470 304 512 268 327 369 372
2 Limacher Rita 3’000 375 378 279 485 478 379 261 262 478
3 Mohr Romy 2’953 369 312 363 412 294 406 297 431 438
4 Arnold Bruno 2’938 367 314 395 309 420 374 381 332 413
5 Nietlisbach Hans 2’935 367 362 224 402 416 341 316 394 480
6 Wüest Werner 2’930 366 316 455 360 338 279 395 356 431
7 Waltert Rolf 2’920 365 286 350 383 403 323 287 516 372
8 Wermelinger Marcel 2’870 359 395 430 419 250 381 279 368 348
9 Portmann Hans 2’856 357 302 320 463 358 333 405 442 233
10 Strebel Olivia 2’838 355 360 400 264 240 432 468 367 307
11 Koch-Gabriel Beat 2’830 354 317 360 390 308 242 404 419 390
12 Furrer Regina 2’826 353 315 421 277 484 242 225 372 490
13 Wermelinger Edith 2’809 351 401 493 345 281 326 426 235 302
14 Niederberger Kurt 2’805 351 417 421 334 404 303 203 315 408
15 Gabriel Werner 2’787 348 346 342 304 429 248 440 293 385
16 Buchser Fritz 2’779 347 327 232 285 371 537 321 370 336
17 Meier Brigitta 2’753 344 363 323 259 492 388 283 369 276
18 Haas Markus 2’746 343 319 411 355 380 427 208 301 345
18 Waldisbühl Willi 2’746 343 407 336 300 323 328 411 300 341
20 Portmann Armin 2’731 341 363 368 377 281 292 326 318 406
21 Koch Hans 2’730 341 387 419 226 373 299 262 306 458
22 Birrer Erwin 2’729 341 187 351 428 447 347 387 322 260
23 Studhalter Ruedi 2’726 341 345 251 365 314 329 365 330 427
24 Moor Andreas 2’718 340 298 293 338 266 324 505 356 338
25 Kälin Roland 2’714 339 426 325 345 330 293 384 328 283
26 Fallet Esther 2’711 339 252 342 470 216 429 236 426 340
27 Wüest Iwan 2’709 339 287 283 350 396 466 365 247 315
28 Arnold Fredu 2’702 338 249 452 355 309 388 357 322 270
29 Durrer Philipp 2’700 338 344 267 405 264 322 345 342 411
30 Graf Susi 2’691 336 461 330 345 265 337 325 279 349
30 Mathis Margrit 2’691 336 249 353 400 264 231 456 391 347
32 Fabbri Anita 2’684 336 460 215 411 268 385 386 299 260
33 Brugnoli Marco 2’679 335 394 354 367 285 414 375 213 277
34 Bollhalder Silvia 2’677 335 426 342 307 368 271 334 364 265
35 Nebauer Trudi 2’667 333 283 358 324 267 371 374 327 363
36 Gut Kevin 2’656 332 186 307 493 356 282 409 232 391
37 Studer Susi 2’651 331 371 258 437 267 306 314 411 287
38 Laubscher Roland 2’645 331 309 408 227 258 316 345 355 427
39 Strebel Esther 2’635 329 321 348 311 380 375 296 344 260
40 Eichenberger Erich 2’624 328 302 314 351 220 357 379 412 289
41 Ingold Rita 2’611 326 322 413 239 273 307 351 247 459
42 Giger Nicole 2’605 326 283 418 271 403 229 316 291 394
43 Eichenberger Marc 2’600 325 306 284 302 172 413 400 446 277
44 Helfenstein Stephan 2’592 324 365 376 325 272 265 337 361 291
45 Schmidiger Christa 2’580 323 237 424 278 353 342 253 341 352
46 Gut Mischa 2’579 322 377 343 255 420 321 293 305 265
47 Müller Fritz 2’575 322 173 228 330 391 413 314 368 358
48 Di Santo Monika 2’558 320 219 165 334 489 332 321 229 469
49 Niederberger Uschi 2’554 319 339 311 375 248 394 295 417 175
50 Gut Hermmann 2’553 319 265 386 265 400 359 505 208 165
51 Buob Maya 2’552 319 448 399 345 262 220 430 231 217
52 Stocker Martha 2’548 319 347 233 392 297 319 301 390 269
53 Jost Markus 2’547 318 341 343 206 283 307 294 356 417
54 von Rotz Sepp 2’546 318 337 245 381 273 377 256 373 304
55 Hafner René 2’542 318 405 333 300 430 267 271 235 301
56 Omlin Pankraz 2’537 317 335 171 328 333 345 269 333 423
57 Jakober Margrit 2’535 317 254 372 303 297 302 277 448 282
57 Warmbrodt Ruth 2’535 317 338 383 282 255 370 314 316 277
59 Burri Maria 2’533 317 488 366 296 287 275 271 289 261
60 Meyer Franz 2’528 316 399 249 362 413 323 281 232 269
61 Stadelmann Annemarie 2’522 315 295 264 271 383 188 348 368 405
62 Kallenbach Gaby 2’515 314 375 352 269 309 321 257 322 310
63 Riegert Kurt 2’511 314 313 234 293 276 293 358 283 461
64 Hess Ruth 2’509 314 315 265 369 398 327 309 245 281
65 Gut Cony 2’498 312 327 216 436 359 428 238 214 280
66 Unternährer Nadia 2’493 312 325 306 218 409 316 274 295 350
67 Kaufmann Simon 2’488 311 249 379 468 217 240 355 304 276
68 Planzer Josef 2’485 311 391 236 243 274 467 397 212 265
69 Hellmüller Mögi 2’483 310 410 176 253 284 246 417 264 433
70 Imgrüth Margrith 2’481 310 307 212 350 285 334 407 323 263
71 Koch Ida 2’475 309 290 400 318 293 203 299 401 271
72 Tschuppert Margrith 2’470 309 407 312 352 331 272 286 220 290
73 Haldi Erwin 2’461 308 356 422 334 268 223 219 262 377
74 Muff Walter 2’460 308 272 297 296 365 256 399 257 318
75 Bürli Werner 2’455 307 186 310 379 315 444 263 250 308
76 Wüest Marlene 2’453 307 309 214 284 346 297 272 380 351
77 Horat Silvia 2’448 306 292 287 358 185 462 316 335 213
78 Baumann Werner 2’446 306 340 196 233 410 311 314 379 263
79 Bieler Ruedi 2’444 306 425 323 230 348 262 149 339 368
80 Männle Benjamin 2’412 302 176 403 302 433 309 203 316 270
81 Stadelmann Franz 2’408 301 245 365 321 217 272 376 248 364
82 Bächler Guido 2’405 301 328 216 306 432 286 328 175 334
83 Wyss Kurt 2’404 301 237 265 358 293 229 250 474 298
84 Meier Trudi 2’403 300 359 316 341 296 255 335 260 241
85 Hardegger Patrick 2’398 300 244 312 301 214 326 333 310 358
85 Villiger Edith 2’398 300 413 215 279 283 379 367 275 187
87 Eichenberger Barbara 2’397 300 309 352 274 338 316 236 344 228
88 Wals Jessica 2’391 299 242 295 361 331 269 258 287 348
89 Schuler Bruno 2’389 299 278 258 234 319 310 271 284 435
90 Moos Rita 2’380 298 412 277 213 386 378 238 253 223
90 Villiger Marcel 2’380 298 317 290 213 253 364 245 341 357
92 Barth Hans-Peter 2’358 295 263 351 163 256 344 467 207 307
93 Kalt Scholl Isabelle 2’353 294 268 358 268 277 246 274 411 251
94 Kälin Michael 2’347 293 247 272 305 302 273 230 372 346
95 Seeholzer Ernst 2’332 292 406 370 251 361 266 246 240 192
96 Frank Ueli 2’324 291 318 280 170 265 253 353 373 312
97 Posch Wolfgang 2’318 290 353 373 388 230 139 272 299 264
98 von Rotz Charlotte 2’305 288 297 282 327 329 257 265 237 311
99 Gut Erna 2’303 33 331 262 155 162 305 229 400 459
100 Albisser Marlies 2’282 285 340 248 335 185 270 371 222 311
101 Jost Anni 2’271 45 153 320 199 304 290 404 365 236
102 Kaufmann Brigitte 2’246 51 187 306 188 286 377 336 266 300
103 Egli Silvia 2’245 16 211 232 285 222 314 301 408 272
104 Catenazzi Renate 2’220 278 295 376 106 365 361 204 390 123
105 Egli Hermann 2’216 17 259 149 284 306 341 361 328 188
106 Meier Brigitte 2’204 276 265 275 246 358 280 314 204 262
107 Vetsch Ruedi 2’201 275 300 363 208 260 224 260 292 294
108 Tanner Peter 2’191 274 288 346 241 194 321 311 182 308
109 Schurtenberger Andrea 2’185 109 227 303 252 150 352 232 372 297
110 Portmann Urs 2’181 273 334 500 330 218 243 154 208 194
110 Suter Susanne 2’181 273 293 224 245 274 245 328 307 265
112 Schmidiger Zeno 2’174 272 233 252 353 340 328 241 233 194
113 Kälin Silvia 2’172 272 259 267 512 245 313 171 163 242
114 Müller Rolf 2’152 269 210 214 355 237 251 248 330 307
115 Müller Helmuth 2’132 267 270 258 248 313 268 317 277 181
116 Coldeballa Gino 2’042 255 300 196 370 335 234 268 220 119
117 Meier Silvia 1’991 110 175 230 298 277 193 257 264 297
118 Gut Trudi 1’980 30 273 204 268 254 315 209 204 253
119 Koch Matthias 1’824 55 223 243 201 246 147 324 233 207
120 Estermann Susi 1’766 113 184 256 221 153 176 205 302 269

Chronik

Alle Mövenjassturniere seit 2007

Nr.JahrDatumSieger/inJassendeRangliste
18. 2026 24.10.2026 wird ausgespielt – –
17. 2025 25.10.2025 Hostettler Hugo (3’136) 112 Rangliste 2025
16. 2024 26.10.2024 Furrer Guido (3’076) 120 Rangliste 2024
15. 2023 – noch nachzutragen – –
14. 2022 29.10.2022 Stadelmann Annemarie (2’934) 104 Rangliste 2022
13. 2019 – noch nachzutragen – –
12. 2018 – noch nachzutragen – –
11. 2017 – noch nachzutragen – –
10. 2016 29.10.2016 von Rotz Sepp (3’188) 116 Rangliste 2016
9. 2015 24.10.2015 Studhalter Susanne (3’081) 120 Rangliste 2015
8. 2014 25.10.2014 Gut Erna (3’167) 100 Rangliste 2014
7. 2013 26.10.2013 Gut Hermann (2’992) 84 Rangliste 2013
6. 2012 27.10.2012 Graf Susi (3’325) 100 Rangliste 2012
5. 2011 22.10.2011 Brugnoli Marco (3’522) 80 Rangliste 2011
4. 2010 16.10.2010 noch nachzutragen – –
3. 2009 24.10.2009 noch nachzutragen – –
2. 2008 25.10.2008 noch nachzutragen – –
1. 2007 25.08.2007 noch nachzutragen – –