8. Mövenjassturnier
Rangliste 2014
Samstag, 25. Oktober 2014 · Horw · 100 Jassende
1
Gut Erna
3’167 Punkte · Ø 396
2
Wüest Werner
2’937 Punkte · Ø 367
3
Koch Hans
2’931 Punkte · Ø 366
100Jassende
8Passen
975beste Passe · Hellmüller Mögi
2’512Ø Total aller Jassenden
| Rang | Name | Total | Ø Passe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Erna | 3’167 | 396 | 277 | 443 | 393 | 507 | 414 | 350 | 420 | 363 |
| 2 | Wüest Werner | 2’937 | 367 | 587 | 324 | 203 | 421 | 414 | 318 | 299 | 371 |
| 3 | Koch Hans | 2’931 | 366 | 356 | 365 | 369 | 300 | 332 | 423 | 319 | 467 |
| 4 | Planzer Josef | 2’928 | 366 | 414 | 330 | 400 | 318 | 197 | 459 | 469 | 341 |
| 5 | Meier Max | 2’905 | 363 | 351 | 335 | 364 | 320 | 404 | 376 | 453 | 302 |
| 6 | Eichenberger Barbara | 2’886 | 361 | 269 | 331 | 440 | 298 | 302 | 472 | 319 | 455 |
| 7 | Kammermann Rösli | 2’866 | 358 | 388 | 317 | 304 | 277 | 417 | 404 | 380 | 379 |
| 8 | Mathis Margrit | 2’860 | 358 | 401 | 453 | 321 | 235 | 342 | 371 | 320 | 417 |
| 9 | Nietlisbach Hans | 2’840 | 355 | 457 | 335 | 291 | 319 | 397 | 334 | 291 | 416 |
| 10 | Brugnoli Marco | 2’831 | 354 | 315 | 404 | 315 | 368 | 309 | 314 | 451 | 355 |
| 10 | Gut Hermi | 2’831 | 354 | 415 | 462 | 293 | 405 | 428 | 288 | 241 | 299 |
| 12 | Moor Andreas | 2’790 | 349 | 405 | 452 | 370 | 284 | 237 | 368 | 451 | 223 |
| 13 | Catenazzi Renate | 2’782 | 348 | 284 | 416 | 369 | 377 | 320 | 312 | 376 | 328 |
| 13 | Gut Corine | 2’782 | 348 | 365 | 410 | 493 | 306 | 226 | 268 | 381 | 333 |
| 15 | Hafner René | 2’780 | 348 | 248 | 358 | 440 | 281 | 375 | 380 | 433 | 265 |
| 16 | Bruhin Margrit | 2’774 | 347 | 356 | 435 | 221 | 340 | 395 | 290 | 397 | 340 |
| 17 | Burri Maria | 2’750 | 344 | 322 | 351 | 329 | 361 | 311 | 359 | 330 | 387 |
| 18 | Laubscher Roland | 2’742 | 343 | 355 | 257 | 335 | 283 | 286 | 487 | 426 | 313 |
| 19 | Fallet Esther | 2’736 | 342 | 276 | 340 | 273 | 490 | 260 | 387 | 211 | 499 |
| 20 | Hardegger Patrick | 2’735 | 342 | 287 | 333 | 260 | 467 | 324 | 380 | 348 | 336 |
| 21 | Strebel Esther | 2’733 | 342 | 372 | 387 | 341 | 304 | 363 | 252 | 335 | 379 |
| 22 | Bürli Werner | 2’731 | 341 | 243 | 286 | 214 | 498 | 511 | 370 | 277 | 332 |
| 23 | Tanner Peter | 2’717 | 340 | 367 | 336 | 351 | 303 | 480 | 228 | 272 | 380 |
| 24 | Warmbrodt Ruth | 2’715 | 339 | 339 | 418 | 294 | 393 | 265 | 380 | 280 | 346 |
| 25 | Mövenzunft-2 | 2’713 | 339 | 448 | 369 | 306 | 333 | 299 | 293 | 326 | 339 |
| 26 | Gabriel Werner | 2’687 | 336 | 391 | 332 | 347 | 345 | 462 | 219 | 192 | 399 |
| 27 | Limacher Rita | 2’675 | 334 | 311 | 235 | 314 | 306 | 423 | 426 | 300 | 360 |
| 28 | Müller Rolf | 2’663 | 333 | 398 | 265 | 321 | 285 | 291 | 355 | 423 | 325 |
| 29 | Mischler Beatrice | 2’662 | 333 | 330 | 355 | 433 | 262 | 446 | 233 | 348 | 255 |
| 30 | Muff Walter | 2’661 | 333 | 243 | 220 | 250 | 527 | 276 | 409 | 357 | 379 |
| 31 | Schmidiger Christa | 2’635 | 329 | 489 | 261 | 232 | 313 | 313 | 429 | 236 | 362 |
| 31 | Wüest Ivan | 2’635 | 329 | 301 | 472 | 350 | 273 | 342 | 304 | 288 | 305 |
| 33 | Jost Anni | 2’629 | 329 | 302 | 220 | 395 | 340 | 234 | 460 | 435 | 243 |
| 34 | Bächler Guido | 2’623 | 328 | 385 | 305 | 290 | 425 | 329 | 331 | 266 | 292 |
| 35 | Fabbri Marco | 2’621 | 328 | 358 | 303 | 389 | 309 | 406 | 271 | 200 | 385 |
| 35 | Kälin Silvia | 2’621 | 328 | 429 | 336 | 260 | 209 | 377 | 359 | 320 | 331 |
| 37 | Meier Brigitta | 2’606 | 326 | 282 | 364 | 291 | 448 | 260 | 376 | 231 | 354 |
| 38 | Hürlimann Rita | 2’599 | 325 | 174 | 324 | 274 | 328 | 347 | 305 | 446 | 401 |
| 39 | Waltert Rolf | 2’596 | 325 | 200 | 460 | 449 | 228 | 328 | 334 | 312 | 285 |
| 40 | Gut Micha | 2’588 | 324 | 250 | 344 | 287 | 317 | 588 | 327 | 210 | 265 |
| 41 | Fabbri Anita | 2’575 | 322 | 360 | 295 | 196 | 542 | 357 | 286 | 253 | 286 |
| 42 | Bruhin Jaqueline | 2’571 | 321 | 394 | 292 | 361 | 303 | 417 | 251 | 279 | 274 |
| 43 | Wermelinger Edith | 2’562 | 320 | 386 | 318 | 272 | 334 | 402 | 371 | 200 | 279 |
| 44 | Indergand Ernst | 2’561 | 320 | 305 | 303 | 375 | 269 | 353 | 249 | 320 | 387 |
| 45 | Hess Ruth | 2’558 | 320 | 241 | 363 | 308 | 486 | 307 | 165 | 265 | 423 |
| 45 | Schöpfer Patrik | 2’558 | 320 | 192 | 258 | 284 | 366 | 318 | 483 | 362 | 295 |
| 47 | Moos Rita | 2’550 | 319 | 322 | 312 | 432 | 251 | 350 | 352 | 264 | 267 |
| 48 | Egli Silvia u. Ruedi | 2’538 | 317 | 292 | 363 | 234 | 372 | 384 | 375 | 196 | 322 |
| 49 | Arnold Bruno | 2’522 | 315 | 184 | 226 | 507 | 284 | 331 | 221 | 444 | 325 |
| 49 | Helfenstein Stephan | 2’522 | 315 | 340 | 363 | 483 | 269 | 351 | 206 | 304 | 206 |
| 51 | Koch-Gabriel Beat | 2’518 | 315 | 426 | 215 | 338 | 245 | 413 | 314 | 255 | 312 |
| 52 | Auchli Franziska | 2’513 | 314 | 298 | 287 | 364 | 301 | 318 | 224 | 401 | 320 |
| 53 | Omlin Pankraz | 2’508 | 314 | 337 | 243 | 298 | 328 | 333 | 350 | 304 | 315 |
| 53 | Furrer Guido | 2’508 | 314 | 338 | 210 | 409 | 361 | 236 | 296 | 323 | 335 |
| 55 | Coldeballa Gino | 2’507 | 313 | 280 | 236 | 303 | 219 | 320 | 346 | 402 | 401 |
| 56 | von Rotz Charlotte | 2’498 | 312 | 317 | 366 | 218 | 243 | 286 | 349 | 341 | 378 |
| 57 | Horat Silvia | 2’481 | 310 | 439 | 311 | 310 | 305 | 234 | 300 | 246 | 336 |
| 58 | Schuler Bruno | 2’471 | 309 | 190 | 412 | 285 | 333 | 307 | 357 | 238 | 349 |
| 59 | Bollhalder Silvia | 2’463 | 308 | 388 | 358 | 281 | 326 | 268 | 256 | 267 | 319 |
| 60 | Villiger Marcel | 2’462 | 308 | 491 | 329 | 271 | 225 | 324 | 167 | 345 | 310 |
| 61 | Koch Ida | 2’449 | 306 | 214 | 355 | 332 | 286 | 378 | 167 | 329 | 388 |
| 62 | Müller Helmuth | 2’444 | 306 | 277 | 314 | 331 | 256 | 347 | 342 | 268 | 309 |
| 63 | Baumann Werner | 2’431 | 304 | 235 | 214 | 340 | 263 | 277 | 392 | 346 | 364 |
| 64 | Villiger Edith | 2’418 | 302 | 277 | 448 | 196 | 236 | 280 | 383 | 346 | 252 |
| 65 | Buchse Fritz | 2’417 | 302 | 222 | 307 | 257 | 383 | 261 | 378 | 331 | 278 |
| 66 | Tschuppert Margrith | 2’391 | 299 | 207 | 353 | 371 | 199 | 420 | 263 | 281 | 297 |
| 67 | Mattmann Philipp | 2’389 | 299 | 237 | 272 | 245 | 307 | 303 | 259 | 441 | 325 |
| 67 | Renggli Rosmarie | 2’389 | 299 | 269 | 371 | 335 | 353 | 243 | 182 | 367 | 269 |
| 69 | Stadelmann Annemarie | 2’386 | 298 | 369 | 315 | 521 | 252 | 221 | 189 | 242 | 277 |
| 70 | Portmann Armin | 2’383 | 298 | 159 | 283 | 228 | 333 | 281 | 396 | 394 | 309 |
| 71 | Hellmüller Mögi | 2’380 | 84 | 201 | 339 | 238 | 197 | 311 | 336 | 389 | 369 |
| 72 | Meier Silvia | 2’379 | 297 | 280 | 318 | 304 | 398 | 292 | 259 | 206 | 322 |
| 73 | Frank Ueli | 2’370 | 296 | 439 | 294 | 279 | 216 | 209 | 392 | 328 | 213 |
| 74 | Studhalter Susanne | 2’359 | 295 | 300 | 336 | 307 | 324 | 152 | 361 | 306 | 273 |
| 75 | Bieler Ruedi | 2’347 | 293 | 360 | 309 | 297 | 325 | 191 | 232 | 310 | 323 |
| 76 | Schmid Timo | 2’341 | 293 | 191 | 268 | 284 | 286 | 277 | 392 | 305 | 338 |
| 77 | Studer Susi | 2’332 | 292 | 207 | 325 | 328 | 302 | 191 | 268 | 356 | 355 |
| 78 | Albisser Marlies | 2’321 | 290 | 314 | 319 | 338 | 233 | 306 | 240 | 334 | 237 |
| 79 | Wermelinger Marcel | 2’320 | 290 | 314 | 256 | 310 | 314 | 232 | 395 | 333 | 166 |
| 80 | Buob Maya | 2’303 | 288 | 271 | 247 | 176 | 397 | 240 | 348 | 337 | 287 |
| 81 | Posch Wolfgang | 2’302 | 288 | 436 | 300 | 286 | 252 | 236 | 304 | 350 | 138 |
| 82 | Studhalter Ruedi | 2’301 | 288 | 359 | 226 | 258 | 254 | 345 | 324 | 294 | 241 |
| 83 | Eichenberger Marc | 2’294 | 287 | 299 | 291 | 255 | 317 | 356 | 275 | 239 | 262 |
| 84 | Enderli Martha | 2’293 | 287 | 340 | 125 | 354 | 194 | 254 | 324 | 318 | 384 |
| 85 | von Rotz Sepp | 2’285 | 90 | 168 | 224 | 346 | 206 | 274 | 354 | 374 | 339 |
| 86 | Niederberger Ursi | 2’269 | 284 | 283 | 289 | 269 | 302 | 224 | 419 | 259 | 224 |
| 87 | Gut Conny | 2’261 | 283 | 308 | 183 | 285 | 249 | 226 | 421 | 291 | 298 |
| 88 | von Holzen Toni | 2’258 | 282 | 298 | 277 | 369 | 239 | 289 | 258 | 222 | 306 |
| 89 | Eichenberger Ruth | 2’249 | 281 | 307 | 225 | 258 | 446 | 232 | 270 | 305 | 206 |
| 90 | Mövenzunft-1 | 2’235 | 279 | 232 | 379 | 254 | 466 | 199 | 140 | 307 | 258 |
| 91 | Moor Jasmin | 2’198 | 275 | 450 | 184 | 268 | 224 | 319 | 199 | 254 | 300 |
| 92 | Eichenberger Erich | 2’194 | 274 | 307 | 276 | 249 | 327 | 328 | 235 | 223 | 249 |
| 93 | Müller Jögu | 2’186 | 273 | 250 | 317 | 204 | 236 | 280 | 279 | 278 | 342 |
| 94 | Müller Julian | 2’168 | 271 | 212 | 327 | 340 | 281 | 194 | 222 | 303 | 289 |
| 95 | Kälin Roland | 2’157 | 92 | 323 | 290 | 230 | 124 | 339 | 349 | 325 | 177 |
| 96 | Götschi Bernadette | 2’101 | 263 | 202 | 209 | 334 | 417 | 334 | 218 | 207 | 180 |
| 97 | Moor Rosamrie | 1’999 | 250 | 295 | 209 | 344 | 214 | 163 | 179 | 328 | 267 |
| 98 | Schöpfer Marlis | 1’921 | 240 | 303 | 216 | 295 | 378 | 202 | 210 | 174 | 143 |
| 99 | Furrer Regina | 1’828 | 25 | 278 | 279 | 216 | 180 | 344 | 142 | 167 | 222 |
| 100 | Suter Susanne | 1’743 | 70 | 147 | 228 | 269 | 169 | 211 | 185 | 255 | 279 |
Keine Jassende mit diesem Namen gefunden.
Chronik
Alle Mövenjassturniere seit 2007
| Nr. | Jahr | Datum | Sieger/in | Jassende | Rangliste |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 2026 | 24.10.2026 | wird ausgespielt | – | – |
| 17. | 2025 | 25.10.2025 | Hostettler Hugo (3’136) | 112 | Rangliste 2025 |
| 16. | 2024 | 26.10.2024 | Furrer Guido (3’076) | 120 | Rangliste 2024 |
| 15. | 2023 | – | noch nachzutragen | – | – |
| 14. | 2022 | 29.10.2022 | Stadelmann Annemarie (2’934) | 104 | Rangliste 2022 |
| 13. | 2019 | – | noch nachzutragen | – | – |
| 12. | 2018 | – | noch nachzutragen | – | – |
| 11. | 2017 | – | noch nachzutragen | – | – |
| 10. | 2016 | 29.10.2016 | von Rotz Sepp (3’188) | 116 | Rangliste 2016 |
| 9. | 2015 | 24.10.2015 | Studhalter Susanne (3’081) | 120 | Rangliste 2015 |
| 8. | 2014 | 25.10.2014 | Gut Erna (3’167) | 100 | Rangliste 2014 |
| 7. | 2013 | 26.10.2013 | Gut Hermann (2’992) | 84 | Rangliste 2013 |
| 6. | 2012 | 27.10.2012 | Graf Susi (3’325) | 100 | Rangliste 2012 |
| 5. | 2011 | 22.10.2011 | Brugnoli Marco (3’522) | 80 | Rangliste 2011 |
| 4. | 2010 | 16.10.2010 | noch nachzutragen | – | – |
| 3. | 2009 | 24.10.2009 | noch nachzutragen | – | – |
| 2. | 2008 | 25.10.2008 | noch nachzutragen | – | – |
| 1. | 2007 | 25.08.2007 | noch nachzutragen | – | – |